

Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag |
---|---|---|---|---|---|
8:45 K | 8:45 K | 8:45 K | 8:45 K | 8:45 K | 9:00 K |
10:10 K | 10:10 K | 10:10 K | 10:10 K | 10:30 K | |
11:30 K | 11:30 K | ||||
15:00 K | 15:00 K | ||||
15:00 K | 16:30 K | 16:30 K | |||
17.30 M | |||||
18:15 H | 18:00 K | ||||
19:30 K |
K = Kvindehold – med specielt mange øvelser for mave, talje og baller. Klik her
H = Herrehold – med ekstra styrketræning.
M = hold -herre/ dame